descripción
La bomba de jeringa es de diseño de doble CPU. Es un sistema abierto y puede aceptar diferentes marcas de jeringa después de la calibr. La desviación es de ±2% después de la calibr. Teclado numérico y agradable UI maki Interfaz de interfaz de usuario amigable: menú de interfaz de interfaz de interfaz de interfaz de usuario, teclado numérico
i Copia de seguridad de la batería fuerte :2200mAh batería y tiempo de copia de seguridad más de 7 horas.
i Nivel ajustable: oclu, volumen de alarma, 8 niveles ajustables
i Alto flujo :0.1-1800.0ml/h ajustable
El artículo | especificación |
Modo de inyección | Velocidad constante, modo tiempo/volumen, droga Modo peso, modo bolo |
Tamaño de la Jer | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, auto-reconocido |
Flujo de flujo | 5ml:0.1ml/h-90.0ml/h 10ml:0.1ml/h-400.0ml/h 20ml:0.1ml/h-600.0ml/h 30ml:0.1ml/h-900.0ml/h 50/60ml:0.10ml/h-1800.0ml/h |
incremento | 1.0-99.9ml/h:0.1ml/h 100-1800.00ml/h:1ml/h |
Tiempo preestablecido | 5s~99hr |
precisión | ≤±2% |
Volumen preestablecido (VTBI) | 0.1-9999.9ml&empty (en inglés) |
Volumen acumulado | 0,0-9999.9ml |
El índice de la purpur | 5ml:90.0ml/h 10ml:400.0ml/h 20ml:600.0ml/h 30ml:900.0ml/h 50ml:1800.0ml/h |
Tasa de bolo | 5ml:0.1ml/h-90.0ml/h 10ml:0.1ml/h-400.0ml/h 20ml:0.1ml/h-600.0ml/h 30ml:0.1ml/h-900.00ml/h 50ml:0.1ml/h-1800.0ml/h |
KVO | 1-5.0ml/h ajustable |
El artículo | especificación |
Presión de oclu | 8 niveles ajustables,10Kpa-150Kpa, dinámicamente Indicación del valor de presión. |
alarma | Acabado, casi acabado, casi vacío, vacío, Ocluoclu, jeringa desconectada, sin operación, baja Batería, batería perdida, batería agotada, corriente alterna ¡Perdido!KVO. «Device errorl» (en inglés) |
Gestión de la jerjerjer | Preset 6 jeringa de marcas, puede añadir o editar la marca, Aceptar diferentes marcas después de la calibr. |
Display | Pantalla LED de 3 pulgadas |
Restablecer la función | disponible |
Fuente de alimentación | AC Power:100V-240V,50/60Hz, − 45W |
Batería de batería | Batería de litio recargable,DC11.1V,2200mAh; Tiempo de operación: £7h @5ml/h |
Voz de alarma | 8 niveles ajustables. |
funcionamiento Medio ambiente | +5℃-+40℃, humedad relativa :20% a 90%; Presión atmosférica :50-106 Kpa |
Almacenamiento de almacenamiento Medio ambiente | -20℃-+55℃, humedad relativa :10%-95%; Presión atmosférica :50-106 Kpa |
clasificación | ClassII, tipo CF;IPX4 |
Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | Tamaño :275mm×145mm×160mm, peso :1.7kg |
peso | Peso neto: 2,5 kg |
Otras funciones | Doble CPU, función de contraseña,90 ⁰ratable IV Poste, teclado numérico, función de dormir |
aplicación | Inyección intravenosa |
i Cable de alimentación:
i Manual de usuario: proporciona información como instrucciones de uso, guías de operación y mantenimiento para la bomba inyec. El manual del usuario es una referencia importante para que los usuarios entiendan y utilicen las bombas de inyección.
i Otros accesorios: dependiendo del modelo específico y de la aplicación de la bomba inyec, el paquete también puede incluir otros accesorios, como adaptadores de jeringa de diferentes especificaciones, baterías de repuesto (si la bomba inyecsoporta alimentación de batería) y accesorios (como clips utilizados para fijar la bomba inyeca a un soporte de infusión o al lado de una cama de hospital), etc.