descripción
Debido a que diferentes hongos fluorescen en diferentes colores cuando se expone a la lámpara de Wood, con la ayuda de diferentes fluorescencia y en referencia a la detección de fluorescfluoresctabla de control, se puede determinar el tipo de hongo y confirmar inicialmente la enfermedad de la piel de la mascota.Ámbito de aplicación: para uso en hospitales, clínicas
Adaptador de alimentación :AC100-240V 50/60Hz DC5V 2A
Alimentación interna :DC3.7V
Diámetro de la lente Visual: 50mm × 5mm
Protección contra descargas eléctricas: tipo ll, fuente de alimentación interna

| clasificación | Nombre de la enfermedad o patógeno | Criterios diagnósticos |
| patogénesis | Género Pseudomonas | fluorescfluorescverde |
| Microsporidia de color óxido, microsporidia lan. | Fluorescfluorescde color verde brillante | |
| Microsporum canis | Fluorescencia de color verde claro | |
| Microsporum canis | Verde manzana o fluorescde color verde brillante | |
| Coccidioides | Fluorescde amarillo-verde | |
| Trichoderma liquidum | Fluorescente de naranja | |
| Setas pelupelupúrpura y romel el pelo | No fluorescente | |
| Malassezia | Fluorescente fluorescente de color marrón | |
| Pseudomonas aeruginosa | Gravy amarillo verdoso | |
| Scabies | Gravy de color verde brillante | |
| Microcystis aeruginosa | Fabricación a partir de | |
| "Propionibacterium acnes(pliegues nasolabiales y folículos pilosos)" | Gravy rojo de ladrillo | |
| Bacillus subtilis North America | Fluorescde color amarillo verdoso | |
| Bacillus subtilis | Fluorescente amarilla | |
| Enfermedades infecciosas | Rojo de la tiroja. | Rojo fluorescente |
| Amarillo de la tiña | Oscuro/verde oscuro fluorescente | |
| Tinea alba | Verde brillante fluorescente | |
| negro | No fluorescente | |
| Liquen plano | Amarillo ceroso fluorescente | |
| Las manchas grises | fluorescazul-blanco | |
| Actinomyces | De rojo a amarillo fluorescente | |
| Nocardia SPP | No fluorescente | |
| Molusco contagi. | Fluorescde blanco plateplate. | |
| Trastornos pigmentarios | Vitiligo | Azul-blanco a blanco brillante fluorescente |
| nevananémico | No fluorescente | |
| Nevo no pigmentado | Amarillamarillo blanco amarillento,no fluorescente | |
| El cáncer de cuello uterino. | Tipo epidérmico: marrón claro | |
| Tipo dérmico: azul-gris | ||
| Tipo mixto: marrón oscuro | ||
| Tipo indeterminado: pocos pacientes con manchas marrones o negras | ||
| Enfermedad de piel oscura | Pigmentación de color marrón oscuro | |
| Nevi despigmentados, pitiriasis albuginea, esclerosis tuberosa, Manchas hipopig Hipopigmentación en la lepra | Blanco blanco | |
| Hiperplasia melanocítica | negro | |
| Trastornos neoplásicos | Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma Melanoma | negro |
| Tumores escamosos | Fluorescencia de color rojo brillante | |
| Carcinoma de células bas | No fluorescente | |
| Carcinoma carcinoma ulcerado | Fluorescencia ultravioleta | |
| Enfermedades metabólicas | Porfiporfieritropoyética congén. | Fluorescrosen los dientes, salsa de color rojo pálien la orina |
| Porphyrias eritropoyéticas | Redfluorescencia fuerte | |
| Porfirias cutáneas de inicio tardí. | Fluorescrosnaranja brillante en la orina | |
| Los demás | hematoma | Fluorescencia del vino tinto |
| Atipina (después de la medicación contra la malaria) | Azul de metileno uno amarillo y uno verde fluoresc. | |
| Scabies | Fluorescencia de blanco blanco | |
| Aflatoxin bacteria | Fluorescazul, amarillo-verde |
i Adaptador de alimentación: se utiliza para alimentar la lámpara de Wood. Normalmente se coloca en una pequeña caja o bolsa dentro de la caja de embalaje.
i Manual de usuario: proporciona instrucciones detalladas sobre cómo usar la lámpara de madera, incluyendo instrucciones de instalación, operación y mantenimiento.
i Tarjeta de garantía: contiene información sobre el período de garantía, el alcance de la garantía y el servicio de garantía de la lámpara de madera.
i Otros accesorios: dependiendo del modelo específico y el uso de la lámpara de Wood, puede haber otros accesorios incluidos, tales como estuches de protección, paños de limpieza, o lentes adicionales.
